Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã hóa tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
I | Các ngành đào tạo đại học |
1 | Công nghệ thông tin | D480201 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A00 A01 | 50 |
2 | Kỹ thuật phần mềm | D480103 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A00 A01 | 50 |
3 | Kỹ thuật Điện, điện tử | D520201 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A00 A01 | 40 |
II | Các ngành đào tạo cao đẳng (xét tuyển dựa vào điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển, được quy định cụ thể như sau): |
1 | Công nghệ thông tin | C480201 | - Toán, Vật lý, Hóa học | | 50 |
2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | - Toán, Vật lý, Hóa học | | 40 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | - Toán, Vật lý, Hóa học | | 40 |
Lưu ý: Ký hiệu trong các tổ hợp xét tuyển
- Môn thi chính (nhân đôi): Chữ in hoa, đậm
- Môn so sánh: Chữ thường in đậm
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:
+ Đối với các ngành trình độ Đại học: Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
+ Đối với các ngành trình độ Cao đẳng: Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (điểm trung bình cả năm của các môn được quy định trong tổ hợp xét tuyển) để xét tuyển.
- Chi tiết về các ngành đào tạo của khoa có thể xem ở file thông tin tuyển sinh đính kèm
- Các thông tin khác liên quan đến việc tuyển sinh tương tự như thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Quảng Bình (file đính kèm)
Những tệp tin đính kèm: